Крекеры овсяные с куркумой и имбирем Bite, 66 гр
Полезная основа для завтраков и перекусов.
Крекеры овсяные с куркумой и имбирем Bite, 66 гр
Доставка курьером в будние дни в 12:00-16:00 или 18:00-22:00. Возможна наличная и безналичная оплата.
ПодробнееДоставка до двери в будние дни в 12:00-16:00 или 18:00-22:00. Безналичная оплата онлайн.
ПодробнееЗаказ можно получить в магазине по адресу: Минск, пр-т Дзержинского 19. Ежедневно 9:00-21:00. Безналичная оплата онлайн.
ПодробнееЭто питательное хрустящее печенья из 100 процентов натуральных ингредиентов без добавления сахара и дрожжей. Крекеры хороши сами по себе, а еще они прекрасно дружат с другими ингредиентами.
Общая информация | |
Состав | Хлопья овсяные, отруби овсяные, мука овсяная, финиковый сироп, масло рапсовое, куркума, имбирь, яблочный порошок, соль, сода пищевая. |
Пищевая ценность (на 100 гр) | Белки - 10,3 г, Жиры - 15,9 г, Углеводы - 58,3 г.Энергетическая ценность: 429 кКал |
Производитель | ООО "БиоФудЛаб",123022, г. Москва, ул. Рочдельская, дом 15, строение 104, Российская Федерация |
Импортер в РБ | ООО "Про Органик", г.Минск, пер.Домашевский 11а, оф.716 |
Срок годности | 12 месяцев |
Это питательное хрустящее печенья из 100 процентов натуральных ингредиентов без добавления сахара и дрожжей. Крекеры хороши сами по себе, а еще они прекрасно дружат с другими ингредиентами.
Общая информация | |
Состав | Хлопья овсяные, отруби овсяные, мука овсяная, финиковый сироп, масло рапсовое, куркума, имбирь, яблочный порошок, соль, сода пищевая. |
Пищевая ценность (на 100 гр) | Белки - 10,3 г, Жиры - 15,9 г, Углеводы - 58,3 г.Энергетическая ценность: 429 кКал |
Производитель | ООО "БиоФудЛаб",123022, г. Москва, ул. Рочдельская, дом 15, строение 104, Российская Федерация |
Импортер в РБ | ООО "Про Органик", г.Минск, пер.Домашевский 11а, оф.716 |
Срок годности | 12 месяцев |
Полезная основа для завтраков и перекусов.
Крекеры овсяные с куркумой и имбирем Bite, 66 гр